Výsledky 1. kola přijímacího řízení
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 | |||||||
Místo poskytovaného vzdělávání Stod, Plzeňská 245 | |||||||
Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru : | |||||||
69-51-H/01 Kadeřník | |||||||
1.KOLO KADEŘNÍK | |||||||
Registrační číslo | Pořadové číslo | Body | Výsledek | ||||
celkem | |||||||
P-KA | 18 | 2019-ST | 1 | 60 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 24 | 2019-ST | 2 | 54 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 22 | 2019-ST | 3 | 48 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 11 | 2019-ST | 4 | 43 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 12 | 2019-ST | 5 | 42 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 14 | 2019-ST | 6 | 42 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 5 | 2019-ST | 7 | 39 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 6 | 2019-ST | 8 | 39 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 9 | 2019-ST | 9 | 39 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 15 | 2019-ST | 10 | 37 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 1 | 2019-ST | 11 | 36 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 30 | 2019-ST | 12 | 35 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 27 | 2019-ST | 13 | 33 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 28 | 2019-ST | 14 | 33 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 35 | 2019-ST | 15 | 33 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 10 | 2019-ST | 16 | 30 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 13 | 2019-ST | 17 | 30 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 33 | 2019-ST | 18 | 30 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 36 | 2019-ST | 19 | 29 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 17 | 2019-ST | 20 | 28 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 19 | 2019-ST | 21 | 27 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 21 | 2019-ST | 22 | 27 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 8 | 2019-ST | 23 | 26 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 25 | 2019-ST | 24 | 25 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 26 | 2019-ST | 25 | 24 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 7 | 2019-ST | 26 | 23 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 37 | 2019-ST | 27 | 23 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 4 | 2019-ST | 28 | 21 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 16 | 2019-ST | 29 | 21 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 23 | 2019-ST | 30 | 20 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 32 | 2019-ST | 31 | 20 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 29 | 2019-ST | 32 | 16 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 20 | 2019-ST | 33 | 12 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 3 | 2019-ST | 34 | 6 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 31 | 2019-ST | 35 | 6 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 2 | 2019-ST | 36 | 5 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 34 | 2019-ST | 37 | 5 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 38 | 2019-ST | 38 | 5 | Přijat (-a) | ||
Svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, potvrdí uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 9. května 2019. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. |
Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru : | |||||||
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | |||||||
1.KOLO ELEKROMECHANIK | |||||||
Registrační číslo | Pořadové číslo | Body | Výsledek | ||||
celkem | |||||||
P-EM | 5 | 2019-ST | 1 | 47 | přijat (-a) | ||
P-EM | 7 | 2019-ST | 2 | 45 | přijat (-a) | ||
P-EM | 10 | 2019-ST | 3 | 42 | přijat (-a) | ||
P-EM | 21 | 2019-ST | 4 | 41 | přijat (-a) | ||
P-EM | 19 | 2019-ST | 5 | 40 | přijat (-a) | ||
P-EM | 17 | 2019-ST | 6 | 37 | přijat (-a) | ||
P-EM | 15 | 2019-ST | 7 | 36 | přijat (-a) | ||
P-EM | 4 | 2019-ST | 8 | 33 | přijat (-a) | ||
P-EM | 6 | 2019-ST | 9 | 33 | přijat (-a) | ||
P-EM | 11 | 2019-ST | 10 | 33 | přijat (-a) | ||
P-EM | 18 | 2019-ST | 11 | 33 | přijat (-a) | ||
P-EM | 2 | 2019-ST | 12 | 30 | přijat (-a) | ||
P-EM | 8 | 2019-ST | 13 | 25 | přijat (-a) | ||
P-EM | 22 | 2019-ST | 14 | 24 | přijat (-a) | ||
P-EM | 1 | 2019-ST | 15 | 23 | přijat (-a) | ||
P-EM | 16 | 2019-ST | 16 | 23 | přijat (-a) | ||
P-EM | 14 | 2019-ST | 17 | 20 | přijat (-a) | ||
P-EM | 12 | 2019-ST | 18 | 19 | přijat (-a) | ||
P-EM | 13 | 2019-ST | 19 | 16 | přijat (-a) | ||
P-EM | 20 | 2019-ST | 20 | 12 | přijat (-a) | ||
P-EM | 9 | 2019-ST | 21 | 5 | přijat (-a) | ||
P-EM | 3 | 2019-ST | 22 | 4 | přijat (-a) | ||
Svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, potvrdí uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 9. května 2019. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. |
Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru : | |||||||
Podnikání | |||||||
1.KOLO Podnikání | |||||||
Registrační číslo | Pořadové číslo | Body | Výsledek | ||||
celkem | |||||||
P-PO | 13 | 2019-ST | 1 | 94 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 8 | 2019-ST | 2 | 85 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 7 | 2019-ST | 3 | 84 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 11 | 2019-ST | 4 | 82 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 21 | 2019-ST | 5 | 78 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 5 | 2019-ST | 6 | 70 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 1 | 2019-ST | 7 | 69 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 4 | 2019-ST | 8 | 62 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 9 | 2019-ST | 9 | 58 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 26 | 2019-ST | 10 | 58 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 2 | 2019-ST | 11 | 50 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 20 | 2019-ST | 12 | 49 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 24 | 2019-ST | 13 | 48 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 15 | 2019-ST | 14 | 44 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 18 | 2019-ST | 15 | 44 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 25 | 2019-ST | 16 | 44 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 14 | 2019-ST | 17 | 41 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 6 | 2019-ST | 18 | 40 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 12 | 2019-ST | 19 | 39 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 3 | 2019-ST | 20 | 39 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 19 | 2019-ST | 21 | 38 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 10 | 2019-ST | 22 | 35 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 22 | 2019-ST | 23 | 35 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 16 | 2019-ST | 24 | 34 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 17 | 2019-ST | 25 | 32 | Přijat (-a) | ||
P-PO | 23 | 2019-ST | 26 | 28 | Přijat (-a) | ||
Svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, potvrdí uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 9. května 2019. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. |